Svømming | Treningsavgift/Termin | Info |
---|---|---|
Svømming Jr. | kr. 250,- | 1 trening |
Svømming Jr. | kr. 325,- | 2-3 treninger |
Svømmeskolen, Grunnkurs | kr. 700 | pr. kurs |
Søsken Moderasjon Svømmegruppen har 50 % søskenmoderasjon i svømmeklubben. Ta kontakt med Solrun for å evt. endre faktura. FRI Treningsavgift Hjelpere og andre som er innvilget fri treningsavgift i Svømmegruppen, får oversendt «faktura e-post» uten faktura. |
Fotball | Treningsavgift | Info |
---|---|---|
11 - 12 år | kr. 750,- | |
13 - 14 år | kr. 1500,- | |
15 - 16 år | kr. 1500,- | |
17 - 19 år | kr. 2000,- | |
Senior | kr. 3500,- | |
Old Boys/Girls | kr. 1500,- |
Håndball | Treningsavgift | Info |
---|---|---|
Jente/gutte 10 | kr. 400,- | |
Jente/gutte 12 | kr. 600,- | |
Jente/gutte 14 | kr. 800,- | |
Jente/gutte 16 | kr. 800,- | |
4.divisjon | kr. 2000,- | |
3. divisjon | kr. 2000,- |
Treningsavgiftene til de andre gruppene kommer så snart de er klar for utsending….