Styret
Hovedstyret
Rolle | Navn | e-post | Mobil |
---|---|---|---|
Leder | Aina Melstein | aina@melstein.net post@bilidrett.no | 41517360 |
Gruppeleder Håndball | Lill Kari Brønmo Elden | lillkari_b@hotmail.com | 48047201 |
Gruppeleder Fotball | Berit Aasberg | ||
Gruppeleder Svømming | Matti Heinz Riesto | matti.riesto@gmail.com | 95976453 |
Gruppeleder Styrkeløft | Kathrine Nystad Kvitvær | katrinekvit@hotmail.com | 99432774 |
Gruppeleder Friidrett | (uten aktivitet) | ||
Gruppeleder Badminton | Ken-Robin Utvik | Ken.utvik@gmail.com | 96013665 |
Gruppeleder Innebandy | Thor Arne Lorentzen Karlsen | t_a_karlsen@hotmail.com | 95790267 |
Gruppeleder BIFF | Solveig Arntzen Lomsdal | slomsdal@hotmail.com | 91522945 |
Gruppeleder Allidrett | Hanne Brun | ||
Gruppeleder Brett og Hjul | Andreas Mortensen | andreas_skater@hotmail.com | 97066057 |
Gruppeleder Triathlon | (uten aktivitet) | ||
Gruppeleder Volleyball | Liv Astrid Bang | ||
Gruppeleder Turn | Marianne Stokka Dalheim | marianne.dalheim@brreg.no | 99761009 |
Gruppeleder Goldboys | Odd-Steinar Arntzen | osarntz@hotmail.com | 95757676 |
Gruppeleder Håndbak | Jonas Hestø |
Arbeidsutvalget
Rolle | Navn | e-post | Mobil |
---|---|---|---|
Leder | Aina Melstein | aina@melstein.net post@bilidrett.no | 41517360 |
Kasserer | Anne-Karoline Solbakk Pedersen | anne-karoline_pedersen@hotmail.com | |
Sekretær | Unn Elisabet Hestvik | unnhestvik@yahoo.no | 97565561 |
Styremedlem | Arne Robert Hartvigsen | arnrob01@online.no | 48141236 |
Styremedlem | Maria Lund | ||
Prosjektleder | Espen Slotvik | espen.slotvik@digdir.no | 90118877 |
Kontrollutvalg
Rolle | Navn |
---|---|
Leder | Stein Aarøen |
Medlem | Torstein Moe |
Valgkomite
Navn |
---|
Bjørn Arve Bønå |
Narve Amundsen |
Ole Stian Solsem |
Representant Brønnøy Idrettsråd
Rolle | Navn |
---|---|
Representant BIR | Leder i Brønnøysund idrettslag |
Regnskap og Revisjon
Rolle | Navn |
---|---|
Regnskapsfører | Geir Arne Johansen, Brønnøy regnskap |
Revisjon | Kontrollutvalget |